Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Oświadczenie | 
| 1. | Nojek Waldemar Klemens | Radny - Przewodniczący Rady Gminy | |
| 2. | Koziełek Marcin Adam | Radny - Z-ca przewodniczącego | |
| 3. | Zdonek Stanisław | Radny - Z-ca przewodniczącego | |
| 4. | Mierzwa Alicja Marianna | Radna | |
| 5. | Białowąs Bożena Zofia | Radna | |
| 6. | Białecka Elżbieta Wiesława | Radna | |
| 7. | Rudzka Ewa Aleksandra | Radny | |
| 8. | Madej Bolesław | Radny | |
| 9. | Krawczyk Robert Jan | Radny | |
| 10. | Suros Gabriel Bronisław | Radny | |
| 11. | Banaszczyk Grzegorz Leszek | Radny | |
| 12. | Czerczak Marian Antoni | Radny | |
| 13. | Kowalewski Dominik Artur | Radny | |
| 14. | Ciesielski Michał | Radny | |
| 15. | Wojciechowski Jarosław Dariusz | Radny | 
| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Oświadczenie | 
| 1. | Paweł Werłos | Wójt | Treść | 
| 2. | Beata Gwarda - Białas | Sekretarz | Treść | 
| 3. | Marianna Marszałek - Sadowska | Skarbnik | |
| 4. | Agnieszka Wójcik | Skarbnik | Treść | 
| 5. | 
 Jan Andrzejczyk | Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa | 
 | 
| 6. | Stanisław Kondaszewski | Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa | Treść | 
| 7. | Renata Rutowicz | Kierownik GOPS | |
| 8. | Bożena Brożek | Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie | |
| 9. | Bożena Hernoga | Dyrektor Szkoły Podstawowej  | |
| 10. | Rafał Marszałek | Dyrektor Szkoły Podstawowej | |
| 11. | Anna Węglarska | Dyrektor Szkoły Podstawowej  | |
| 12. | Ilona Piechocka-Pazurek 
 | p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym | |
| 13. | Dariusz Marszałek | Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym | Treść | 






